PrecedenteSettembre, 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Ottobre, 2024Succesiva | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
- Non disponibile / Prenotato
- Disponibile
- Data dell'arrivo
- Data della partenza
Dettagli
Località: | Žminj |
---|
Descrizione
Casa Silvari ***, Žminj, Istra
Informazioni per il contatto
URL:: | http://agavetravel.hr/smjestaj1/kuce-za-odmor/stanza-istra |
---|
Caratteristiche
- Familiare
Caratteristiche di base
Capacitá: | 6 |
---|
- Parcheggio prenotato direttamente davanti a casa senza pagamento.