PoprzedniaWrzesień, 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Wt | Å› | cz | Pi | So | Ni |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Październik, 2024Następna | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Wt | Å› | cz | Pi | So | Ni |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
- Niedostępne / Zarezerwowane
- Dostępne
- Przyjazd
- Odjazd
Szczegóły
Lokalizacja: | Mali Lošinj |
---|
Opis
Położenie
Morze: | 50 m |
---|
- Prezentacja wideo
Podstawowe cechy
Ilość osόb: | 2 |
---|---|
Powierzchnia obiektu/m²: | 16 |
Parking: | 10-15m |
Kuchnia
- Kuchenka (prÄ…d -2 palniki)
- Czajnik