Kontakt podaci
Lokacija
- More: 200 m
- Video prezentacija
Karakteristike
- Obiteljski
Osnovni podaci
- Kapacitet: 4
- Kategorija: ***
Kuhinja
- Štednjak (plin 4)
- Čajnik
- Pribor za kuhanje i jelo
Plaže
- Stjenovita plaža: 150 m
Kalendar dostupnosti
Prethodnasrpanj, 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ne | Po | Ut | Sr | Č | Pe | Su |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
kolovoz, 2022Sljedeća | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ne | Po | Ut | Sr | Č | Pe | Su |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
- Nije dostupno / Rezervirano
- Dostupno
- Dolazak
- Odlazak