Dane kontaktowe
- e-mail:: balvanida@hotmail.com
- Telefon:: +385 915150799
Cechy charakterystyczne
- Zdrowa Żywność
- Z owocami morza
- Lokalne specjały
Kalendarz dostępności
PoprzedniaLipiec, 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ni | Po | Wt | ś | cz | Pi | So |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Sierpień, 2022Następna | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Ni | Po | Wt | ś | cz | Pi | So |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
- Niedostępne / Zarezerwowane
- Dostępne
- Przyjazd
- Odjazd