PoprzedniaWrzesień, 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Wt | Å› | cz | Pi | So | Ni |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Październik, 2024Następna | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Wt | Å› | cz | Pi | So | Ni |
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
- Niedostępne / Zarezerwowane
- Dostępne
- Przyjazd
- Odjazd
Szczegóły
Lokalizacja: | Fusch |
---|
Dane kontaktowe
URL:: | http://imbachhorn.eu/?lang=en |
---|
Położenie
Ośrodki narciarskie: | Kaprun |
---|
Cechy charakterystyczne
- Rodzinny